Vernetzungsmöglichkeiten
Beispielrechnung: Kabellängen ohne seliger ® connect-Serie

Beispielrechnung ohne seliger ® connect
1x Lumex 200 | = | 60 W |
---|---|---|
1x Lumex 200 | = | 3W |
2x Lumex 10 | = | 2,2 W |
1x Clarux 100 E | = | 7W |
1x Aqualine COB 1200 | = | 11,5 W |
1x Sky Pro Mega warmweiß | = | 13 W |
2x Sellux 300 | = | 14,4 W |
Gesamtverbrauch Leuchtmittel | = | 111,1 W |
+ 645 m Verbindungskabel IP68 | = | 6,45 W |
Gesamtverbrauch | = | 117,55 W |
20 % mehr Leistung als benötigt wird empfohlen | ||
Empfohlenes Netzgerät | = | 150 W |
Verbrauch der Lampe(n) + (Verbrauch der Brigde) + Länge der Verbindungskabel x 0,01 (1 W Verbrauch pro 10 m Kabel) = Gesamtverbrauch
Beispielrechnung: Kabellängen mit der seliger ® connect-Serie

Beispielrechnung mit seliger ® connect
2x seliger ® connect | = | 2,4 W |
---|---|---|
1x Aqualine flex 1 m | = | 9,6 W |
1x Sky Pro Max RGBW | = | 10 W |
1x Sky Pro Micro | = | 1,7 W |
1x Sky Pro Spot | = | 6W |
1x Sky Pro Mega warmweiß | = | 13 W |
Gesamtverbrauch Leuchtmittel | = | 42,7 W |
+ 114 m Verbindungskabel IP68 | = | 1,14 W |
Gesamtverbrauch | = | 43,84 W |
20 % mehr Leistung als benötigt wird empfohlen | ||
Empfohlenes Netzgerät | = | 72 W |
Verbrauch der Lampe(n) + (Verbrauch der Brigde) + Länge der Verbindungskabel x 0,01 (1 W Verbrauch pro 10 m Kabel) = Gesamtverbrauch
Anschlussmöglichkeiten der seliger ® connect-Serie

Darstellung von Parallel- und Reihenschaltung
Unser eigenentwickeltes IP68-Stecksystem
Wir haben unser eigenes IP68-Stecksystem entwickelt, um unseren Kunden hiermit noch mehr Vielfalt und eine einfachere Installation zu ermöglichen. Unser IP68-Stecksystem mit seinen Vorteilen:
› Fertig konfektioniert
› Einfach zusammenstecken und loslegen
› IP68: unter Wasser (bis 1 m Eintauchtiefe) einsetzbar
› Unterschiedliche Kabellängen
› Eine Vielfalt an Vernetzungsmöglichkeiten
› 3er-Verteiler der sich unbeschränkt erweitern lässt
Steckmöglichkeiten
